Escolha o quanto do sistema você quer ligado
Cada plano define limites, canais de venda e quais módulos ficam disponíveis. Estes são os mesmos números que o sistema aplica no cadastro — não há letra miúda em outro lugar.
Enterprise
R$ 449,90/mês
3 lojas: matriz + 2 filiais · cada filial a mais R$ 140,00/mês
Rede de até 3 lojas, tudo do Pro e suporte dedicado.
O que cada plano inclui
Os tetos são os mesmos que o banco aplica no cadastro. Nada aqui é escrito à mão: mudou o plano no painel, mudou esta tabela.
| Plano | GrátisGrátis | EssencialR$ 79,90/mês | ProR$ 179,90/mês | EnterpriseR$ 449,90/mês |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Produtos | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Mesas | — | — | 25 | Ilimitado |
| Usuários | 1 | 3 | 6 | Ilimitado |
| Banners | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Pedidos por mês | 100 | 600 | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento (MB) | 200 | 2.000 | 10.000 | Ilimitado |
| Filiais inclusas (além da matriz) | — | — | — | 2 além da matriz |
| Filial adicional | — | — | — | R$ 140,00/mês |
| Canais de venda | ||||
| Delivery | ||||
| Retirada | ||||
| Mesa (QR Code) | ||||
| Balcão (PDV) | ||||
| iFood | ||||
| Módulos | ||||
| Fluxo de pedidos | ||||
| Salão e comandas | ||||
| Entregadores | ||||
| Atendente de IA no WhatsApp | ||||
| Clientes e fornecedores | ||||
| Inteligência de vendas | ||||
| Produtos e estoque | ||||
| Financeiro | ||||
| App do garçom | ||||
| KDS (tela da cozinha) | ||||
| Pagamento online | ||||
| Rede de filiais | ||||
| Começar | Grátis | Essencial | Pro | Enterprise |
Como o pagamento funciona
O cadastro cria a conta em período de teste, com o restaurante já no ar. O plano se escolhe e se paga depois, dentro do painel — sem cartão para começar.
Cadastrar meu restauranteSubir e descer de plano
Subir abre uma fatura com a diferença proporcional do que falta do período, e os módulos ligam quando o pagamento é confirmado. Descer vale no fim do ciclo já pago — o que foi pago não se perde.
O preço da fatura não muda depois de emitida
Uma fatura já enviada guarda o valor daquele dia. Reajuste de tabela vale do próximo ciclo em diante.
Atraso não tira sua loja do ar na hora
Há uma carência antes de qualquer bloqueio, e o cardápio do cliente continua recebendo pedido durante ela.